
Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 oct 04 | MA/TS | SM/MA |
|
FB/SM | MB | YPR | |
| 29/30 jan 05 | MA | SM | YPR | ND | SV | MB | JFH |
| 12/13 fev 05 | JH | MA | YPR | SM | JA | JR | |
| 26/27 fev 05 | MA | ALR/SM | YPR | ND | FB | MB | JFH |
| 12/13 mar 05 | JH | MA | YPR | SM | FB | MB | JFH |
Courses Atlantiques
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorient: 17/19 sep 04 | MA | SM | YPR | FB | GR | MB | JFH |
| Spi: 125/28 mar 05 | JF | MA | YPR | ND | SM | MB | JFH |
| Obelix : 29/01 mai 05 | MA | SM | YPR | FB | ND | MB | CR |
| GP: 13/15 mai 05 | JH | MA | YPR | FB | SM | MB | CR |
Courses RORC
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myth of Malham: 28/31 mai 05 | JA | JH | YPR | FB | SM | YR |
| Morgan Cup: 10/12 juin 05 | JA | ND | MA | FB | MB | JR |
| Cowes-Dinard: 1/3 jul 05 | JA | JH | MA | FB | SM | YR |
Convoyages
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Le Crouesty -> Cherbourg | MA | YPR | FB | AA |
| Cherbourg -> Cowes avant Malham | SM | FB | JA | |
| Cherbourg -> Cowes avant Morgan | JA | FB | ||
| Dinard -> Le Crouesty | JA | ESF | PB | YPR |