
Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 oct 05 | MA | SM | YPR | FB | CR | ||
| 4/5 fev 06 | MA | JFH | YPR |
FB | JW | MB | CR |
| 18/19 fev 06 | JH | JFH | YPR | FB | MA | MB | CR |
| 4/5 mar 06 | MA | JFH | JA | YPR | ND | MB | CR |
| 18/19 mar 06 | JH | MA | YPR | FB | GC | MB | CR |
| 1/2 avr 06 | MA | ALR/JFH | JA | FB | ND | CR |
Courses Atlantiques
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorient 17/19 sep 05 | JH | MA | YPR | FB | SM | MB | CR |
| Spi : 14/18 avr 06 | JH | MA | JA | FB | ND | MB | CR |
| Obelix : 30/02 mai 06 | MA | JFH | YPR | FB | JW | MBE | CR |
| GP: 2/5 juin 06 | JH | MA | YPR | JW | ND | MB | CR |
Courses RORC
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowes-Dinard 14/16 Juillet 06 | JH | JA | YPR | ND | MA | JR |
Hivernage
| Date | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 25/26 nov 06 | MA | MB | JFH |
| 2/3 dec 06 | JA | FB | YPR |