
Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/ 27 janvier | MA | ALR | AA | FB | YPR | JFH | CR | |
| 9/10 février | JH | ALR | YPR |
AA | FB | BA | JFH | CR |
| 23/24 février | MA | ALR | YPR | AA | SV | BA | JFH | CR |
| 8/9 mars | JH | ALR | JA | AA | FB | MA | MCP | YPR |
| 15/16 mars | MA | ALR | YPR | FB | SV | BA | JFH | CR |
| 8/9 novembre | MA | ALR | YPR | FP | BA | MCP | CR |
Courses Atlantiques
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spi : 21 / 24 mars | JH | ALR | YPR | FB | SV | MA | JFH | CR |
| 3 iles : 12/13 avril | Annulée (Problème de mat) | |||||||
| Obelix : 1/3 mai | JH / MA | MA / ALR | YPR | FB | AA | BA | JFH | CR |
| GP : 30 mai / 1 juin | MA | ALR | JA | FB | SV | MCP | YPR | JFH |
| La Trinité / Lorient | JH | MA | JA | FB | AA | SM | JBV | |
| Atlantique le Télégramme | MA | ALR | YPR | FB | JBV | JFH | CR | |
Courses Anglaises
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK IRC Championship 13/15 juin | JH | ALR | JA | YPR | AA | BA | CR | |
| Rolex Commodore's Cup | JH | ALR | YPR | FB | SV | MA | SM | CR |