
Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 février | YPR | JBV | ALR | AA | BA | MA | CR | |
| 28 février / 1er mars | JH | JFH | JA |
FB | SV | MCP | YPR | SM |
| 14/15 mars | MA | JBV | JA | FB | BA | JFH | CR | |
| 21/22 mars | MA | JFH | YPR | AA | BA | SM | CR | |
| 4/5 avril | MA | ALR | YPR | FB | SV | MCP | AA | CR |
| 30 Oct/ 1 Nov | MA | JFH | YPR | FB | CR |
Courses Atlantiques
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spi : 10 / 14 avril | JH | ALR | YPR | FB | SV | MA | AA | CR | BA |
| Obelix : 1/3 mai | MA | ALR | YPR | FB | BA | JBV | MCP | CR | |
| Atlantique : 18/20 Septembre | MA | ALR | YPR | FB | AA | JFH | BA | CR |
Courses Anglaises
| Date | B1 | B2 | GV1 | GV2 | NAV | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Cup 26/ 27 Juin | JH | MA | JBV | JFH | JA | FB | SM | |
| Cowes-Dinard 10/12 juillet | JH | YPR | ALR | MA | JBV | AA | YR | BA |
| Channel Race 25/26 juillet | JH | YPR | BA | JA | AA | |||
| Fastnet 8 août | JH | YPR | JBV | MA | JA | AA | FB | SM |