
Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 février | MA /SM | JFH | YPR | FB | BA | MA /SM | JA | CR | |
| 20/21 février | JH | ALR | YPR | SM | MA | JFH | MCP | JBV | |
| 6/7 mars | JH | ALR | JBV | FB | BA | MA | JFH | CR | |
| 21/22 mars | MA | ALR | YPR | FB | BA | JBV | CR | ||
| 27/28 mars | Annulé | ||||||||
| 12/13 août | JH | ALR | YPR | FB | BA | LA | GD | CR | JBV |
Courses Atlantiques
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spi : 1/ 5 avril | JH | ALR | YPR | SM | BA | MA | JA | CR |
| Obelix : 1/3 mai | MA | ALR | YPR | FB | BA | JA | JBV | |
| GP du Crouesty: 22/24 mai | JH | JFH | YPR | FB | BA | MA | JBV | CR |
Courses Anglaises
| Date | Barre | GV | Tactique | Genois | Spi | Clavier | #2 | #1 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK IRC Championship 25/27 juin | JH | ALR | YPR | FB | BA | MA | CR | JBV | |
| Rolex Commodore's Cup 14 /21 août | JH | ALR | YPR | FB | BA | MA | GD | CR | JBV |
Courses Offshores
| Date | Barre | Barre | GV | GV | Nav | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course des 3 îles 17/18 avril | YPR | JBV | JFH | ALR | JA | CR | BA | FB |