Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 février | LB | JBV | ALR | AA | BA | MA | CR | |
| 28 février / 1er mars | JH | JFH | JA | FB | SV | MCP | LB | SM |
| 14/15 mars | MA | JBV | JA | FB | BA | JFH | CR | |
| 4/5 avril | MA | ALR | LB | FB | SV | MCP | AA | CR |
| 30 Oct/ 1 Nov | MA | JFH | LB | FB | CR |
Courses Atlantique
| Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | #2 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spi : 10 / 14 avril | JH | ALR | LB | FB | SV | MA | CR | AA | BA |
| Obelix : 1/3 mai | MA | ALR | LB | FB | BA | JBV | CR | MCP | |
| Atlantique : 18/20 Septembre | MA | ALR | LB | FB | AA | JFH | CR | BA |
Courses RORC
| Epreuve | Barre | Barre | GV | GV | Navigateur | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Cup 26/ 27 Juin | JH | MA | JBV | JFH | JA | FB | SM | |
| Cowes-Dinard 10/12 juillet | JH | LB | ALR | MA | JBV | AA | YR | BA |
| >Channel Race 25/26 juillet | JH | LB | BA | JA | AA | |||
| Fastnet 8 août | JH | LB | JBV | MA | JA | AA | FB | SM |