X-302

Surface de voile
- GV : 26.0 m2 – 279.9 ft.2
- 150% Genoa : 26.7 m2 – 287.4 ft.2
- Spi : 60.0 m2 – 645.8 ft.2 (pas le notre…)
Dimensions
- Longueur hors tout: 9.35 m – 30.6 ft
- Longueur de coque: 9.10 m – 29.8 ft
- Longueur flotaison: 8.05m – 26.4 ft
- Bau max: 3.00m – 9.8 ft
- Tiran d’eau: 1.70 m – 5.6 ft
- Hauteur sous barreau: 1.85 m – 6.9ft
- Lest: 1,500 kg – 3,303 lbs
- Deplacement: 3,600 kg – 7,929 lbs
- Moteur: 17HP
Les polaires de Xtra-Time
| Vent | 6Kt | 8Kt | 10Kt | 12Kt | 14Kt | 16Kt | 18Kt | 20Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angle cible au près | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| VMG près | 3.12 | 3.75 | 4.10 | 4.31 | 4.44 | 4.51 | 4.52 | |
| Vitesse cible au près | 4.40 | 5.21 | 5.55 | 5.72 | 5.81 | 5.86 | 5.90 | |
| 52 | 4.86 | 5.75 | 6.14 | 6.33 | 6.45 | 6.52 | 6.56 | |
| 60 | 5.20 | 6.04 | 6.41 | 6.58 | 6.70 | 6.78 | 6.84 | |
| 75 | 5.47 | 6.25 | 6.65 | 6.91 | 7.06 | 7.16 | 7.28 | |
| 90 | 5.62 | 6.41 | 6.82 | 7.05 | 7.19 | 7.40 | 7.64 | |
| 110 | 5.40 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 7.45 | 7.70 | 8.01 | |
| 120 | 5.00 | 6.05 | 6.61 | 7.04 | 7.40 | 7.73 | 8.27 | |
| 135 | 4.25 | 5.40 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 7.45 | 8.15 | |
| 150 | 3.53 | 4.55 | 5.49 | 6.18 | 6.65 | 7.05 | 7.77 | |
| VMG portant | 3.06 | 3.94 | 4.77 | 5.55 | 6.14 | 6.58 | 7.31 | |
| Angle cible portant | 142 | 145 | 160 | 165 | 171 | 174 | 175 |
Plan de voilure
