Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #2 | #1 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH1 27/28 janvier | JH | MA | LB | FXG | ND | TO | JA | CR | |
| EH2 9/10 février | JBV | JFH | YOR | FXG | BA | TO | MCP | CR | |
| EH3 23/24 février | JBV | BA | SV | TO | MCP | CR |
Courses Inshores
| Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | #2 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massilia Lexus Cup 15-16-17 mars | JH | JBV | LB | FXG | MCP | CR | |||
| SNIM 28 mars -1er avril | JBV | JFH | LB | FXG | SV | ||||
| Semaine de Porquerolles 9-12 mai | MA | ALR | LB | FXG | BA | MCP | TO |
Courses Offshores
| Epreuve | Barre | Barre | GV | GV | Navigateur | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giraglia 19/22 Juin | JMC | JH | AA | MA | JA | ND | FXG | |
| Cowes / Dinard 12/14 juillet | JH | MA | JFH | TO | JBV | ND | AA | |
| Channel Race 27/28 Juillet | LB | JH | ALR | TO | JA | ND | JBV | |
| Fastnet Race 11/15 août | JBV | JH | MA | TO | JA | ND | AA | LB |