Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 oct 04 | MA/TS | SM/MA | FB/SM | MB | LB | |||
| 29/30 jan 05 | MA | SM | LB | ND | SV | MB | JFH | |
| 12/13 fev 05 | JH | MA | LB | SM | JA | JR | ||
| 26/27 fev 05 | MA | ALR/SM | LB | ND | FB | MB | JFH | |
| 12/13 mar 05 | JH | MA | LB | SM | FB | MB | JFH |
Courses Atlantique
| Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorient: 17/19 sep 04 | MA | SM | LB | FB | GR | MB | JFH | |
| Spi: 25/28 mar 05 | JH | MA | LB | ND | SM | MB | JFH | |
| Obelix : 29/01 mai 05 | MA | SM | LB | FB | ND | MB | CR | |
| GP: 13/15 mai 05 | JH | MA | LB | FB | SM | MB | CR |
Courses Atlantique
| Epreuve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myth of Malham: 28/31 mai 05 | JA | JH | LB | FB | SM | YR | |
| Morgan Cup: 10/12 juin 05 | JA | ND | MA | FB | MB | JR | |
| Cowes-Dinard: 1/3 jul 05 | JA | JH | MA | FB | SM | YR |