Entrainements
| Date | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #2 | #1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/ 27 janvier | MA | ALR | AA | FB | LB | JFH | CR | ||
| 9/10 février | JH | ALR | LB | AA | FB | BA | JFH | CR | |
| 23/24 février | MA | ALR | LB | AA | SV | BA | JFH | CR | |
| 8/9 mars | JH | ALR | JA | AA | FB | MA | MCP | LB | |
| 15/16 mars | MA | ALR | LB | FB | SV | BA | JFH | CR | |
| 8/9 novembre | MA | ALR | LB | FB | BA | MCP | CR |
Courses Atlantique
| Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | #2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spi : 21 / 24 mars | JH | ALR | LB | FB | SV | MA | CR | JFH | |
| 3 iles : 12/13 avril | |||||||||
| Obelix : 1/3 mai | JH / MA | MA / ALR | LB | FB | AA | BA | CR | JFH | |
| GP : 30 mai / 1 juin | MA | ALR | JA | FB | SV | MCP | JFH | LB | |
| La Trinité / Lorient | JH | MA | JA | FB | AA | SM | JBV | ||
| Atlantique le Télégramme | MA | ALR | LB | FB | JBV | CR | JFH |
Courses Anglaises
| Epreuve | Barre | GV | Tactique | Babord | Tribord | Clavier | #1 | #2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK IRC Championship 13/15 juin | JH | ALR | JA | LB | AA | BA | CR | ||
| Rolex Commodore's Cup | JH | ALR | LB | FB | SV | MA | CR | SM |